Timeline Kaiser des römischen Reiches
											
										 
										Frühe und hohe Kaiserzeit (Prinzipat)
| Julisch-Claudische Dynastie | 27 v. Chr. -- | |||||
|  | -- 27 v.–14 n. Chr. | AUGUSTUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 14–37 | TIBERIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 16 | Clemens | ||||
|  | ||||||
|  | -- 37–41 | CALIGULA | ||||
|  | ||||||
|  | -- 41–54 | CLAUDIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 42 | Scribonianus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 43 | Britannicus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 48 | Silius | ||||
|  | ||||||
|  | -- 54–68 | NERO | ||||
|  | ||||||
| Vierkaiserjahr | 68–69 -- | |||||
|  | -- 68-69 n. Chr. | GALBA | ||||
|  | ||||||
|  | -- 68 n. Chr. | Clodius Macer | ||||
|  | ||||||
|  | -- 68 n. Chr. | Nymphidius | ||||
|  | ||||||
|  | -- 68 n. Chr. | Capito | ||||
|  | ||||||
|  | -- 69 n. Chr. | OTHO | ||||
|  | ||||||
|  | -- 69 n. Chr. | VITELLIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 69 n. Chr. | VITELLIUS Junior | ||||
|  | ||||||
|  | -- 69 n. Chr. | Albinus | ||||
|  | ||||||
| Flavische Dynastie | 69–89 n. Chr. -- | |||||
|  | -- 69-79 n. Chr. | VESPASIAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 70 n. Chr. | Iulius Sabinus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 79–81 n. Chr. | TITUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 79–80 n. Chr. | Terentius Maximus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 81–96 n. Chr. | DOMITIAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 89 n. Chr. | Saturninus | ||||
|  | ||||||
| Adoptivkaiser und Antoninische Dynastie | 96–192 n. Chr. -- | |||||
|  | -- 96-98 n. Chr. | NERVA | ||||
|  | ||||||
|  | -- 97 n. Chr. | Nigrinus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 98-117 n. Chr. | TRAJAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 117-138 n. Chr. | HADRIAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 138-161 n. Chr. | ANTONINUS PIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 161–180 n. Chr. | MARK AUREL | ||||
|  | ||||||
|  | -- 161-169 n. Chr. | Verus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 175 n. Chr. | Avidius Cassius | ||||
|  | ||||||
|  | -- 180-192 n. Chr. | COMMODUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 184 n. Chr. | Priscus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 185-187 n. Chr. | Maternus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 190-191 n. Chr. | Alexander | ||||
|  | ||||||
| Zweites Vierkaiserjahr | 193-194 n. Chr. -- | |||||
|  | -- 193 n. Chr. | PERTINAX | ||||
|  | ||||||
|  | -- 193 n. Chr. | Maternus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 193 n. Chr. | DIDIUS IULIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 193–194 n. Chr. | PESCENNIUS NIGER | ||||
|  | ||||||
| Severer | 193-235 n. Chr. -- | |||||
|  | -- 193–194 n. Chr. | PESCENNIUS NIGER | ||||
|  | ||||||
|  | -- 193–211 n. Chr. | SEPTIMIUS SEVERUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 193–197 n. Chr. | CLODIUS ALBINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 205–207 n. Chr. | Bulla | ||||
|  | ||||||
|  | -- 211–217 n. Chr. | CARACALLA | ||||
|  | ||||||
|  | -- 211 n. Chr. | GETA | ||||
|  | ||||||
|  | -- 217–218 n. Chr. | MACRINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 218 n. Chr. | DIADUMENIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 218–222 n. Chr. | ELAGABAL | ||||
|  | ||||||
|  | -- 219 n. Chr. | Gellius Maximus | ||||
|  | ||||||
|  | -- 221-222 n. Chr. | SELEUCUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 222-235 n. Chr. | SEVERUS ALEXANDER | ||||
|  | ||||||
|  | -- 227 n. Chr. | SEIUS SALLUSTIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 230-231 n. Chr. | TAURINUS | ||||
|  | ||||||
 Koblenz
 Koblenz