Timeline Kaiser des römischen Reiches
											
										 
										Reichskrise des 3. Jahrhunderts
| Frühe Soldatenkaiser | 235 n. Chr. -- | |||||
|  | -- 235-238 n. Chr. | MAXIMINUS THRAX | ||||
|  | ||||||
|  | -- 235 n. Chr. | MAGNUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 238 n. Chr. | GORDIAN I. | ||||
|  | ||||||
|  | -- 238 n. Chr. | GORDIAN II. | ||||
|  | ||||||
|  | -- 238 n. Chr. | PUPINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 238 n. Chr. | BALBINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 238-244 n. Chr. | GORDIAN III. | ||||
|  | ||||||
|  | -- 240 n. Chr. | SABINIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 244-249 n. Chr. | PHILIPPUS ARABS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 247-249 n. Chr. | PHILIPPUS II. | ||||
|  | ||||||
|  | -- 248-249 n. Chr. | PACATIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 248-249 n. Chr. | IOTAPIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 248 n. Chr. | SPONSIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 249-251 n. Chr. | DECIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 205-251 n. Chr. | VALENS LICINIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 250-251 n. Chr. | PRISCUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 251 n. Chr. | HERENNIUS ETRUSCUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 251 n. Chr. | HOSTILIAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 251-253 n. Chr. | TREBONIANUS GALLUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 251-253 n. Chr. | VOLUSIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 253 n. Chr. | AEMILIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 253-260 n. Chr. | VALERIAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 253 n. Chr. | SILBANNACUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 253-254 n. Chr. | URANIUS ANTONINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 253-268 n. Chr. | GALLIENUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 260 n. Chr. | SALONINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 260 n. Chr. | REGALIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 260-261 n. Chr. | MACRIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 260-261 n. Chr. | QUIETUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 261 n. Chr. | VALENS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 262 n. Chr. | CELSUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 263n. Chr. | TREBELLIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 268 n. Chr. | AUREOLUS | ||||
|  | ||||||
| Kaiser des Imperium Galliarum | 260 -- | |||||
|  | -- 260-269 n. Chr. | POSTUMUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 269 n. Chr. | LAENIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 269 n. Chr. | MARIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 269-271 n. Chr. | VICTORINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 271 n. Chr. | DOMITIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 271-274 n. Chr. | TETRICUS I. | ||||
|  | ||||||
|  | -- 272-274 n. Chr. | TETRICUS II. | ||||
|  | ||||||
|  | -- 273-274 n. Chr. | FAUSTINUS | ||||
|  | ||||||
| Späte Soldatenkaiser | 269-285 n. Chr. -- | |||||
|  | -- 268-270 n. Chr. | CLAUDIUS GOTHICUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 270 n. Chr. | CENSORINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 270 n. Chr. | QUINTILLUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 270-275 n. Chr. | AURELIAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 271 n. Chr. | FELICISSIMUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 271-272 n. Chr. | SEPTIMIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 271-272 n. Chr. | URBANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 272 n. Chr. | VABALLATHUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 275-276 n. Chr. | TACITUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 276 n. Chr. | FLORIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 276-282 n. Chr. | PROBUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 278–279 n. Chr. | LYDIUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 280-281 n. Chr. | SEPTIMUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 280-281 n. Chr. | PROCULUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 281 n. Chr. | SATURNINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 282-283 n. Chr. | CARUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 283-285 n. Chr. | CARINUS | ||||
|  | ||||||
|  | -- 283-281 n. Chr. | NUMERIAN | ||||
|  | ||||||
|  | -- 284-285 n. Chr. | IULIANUS | ||||
|  | ||||||
|  | ||||||
 Koblenz
 Koblenz